Цены на подоконники (стоимость в таблицах указана за 1 метр)
| ПОДОКОННИКИ DANKE (ДАНКЕ) | ||||||||||||
| № | ЦВЕТ | ШИРИНА (мм) | ||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 (2 кап) | ||
| 1. | Подоконники DANKE | 1150 | 1725 | 2300 | 2875 | 3450 | 4025 | 4600 | 5175 | 5750 | 6900 | 8050 |
| 2. | Подоконники STANDARD | 1050 | 1575 | 2100 | 2625 | 3150 | 3675 | 4200 | 4725 | 5250 | 6300 | 7350 |
| 3. | Заглушка торцевая, 700 мм | 300 | ||||||||||
| 4. | Соединитель 180°,135°, 120°, 90°, 700 мм | 350 | ||||||||||
| ПОДОКОННИКИ СRISTALIT (КРИСТАЛЛИТ) | ||||||||||||
| № | ЦВЕТ | ШИРИНА (мм) | ||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | ||
| 1. | Кристаллит основные цвета | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 5600 | 6300 | 7000 | 8400 | 9800 |
| 2. | Кристаллит дизайнерские цвета | от 1400 | от 2100 | от 2800 | от 3500 | от 4200 | от 4900 | от 5600 | от 6300 | от 7000 | от 8400 | — |
| 3. | Заглушка торцевая, 700 мм | 500 | ||||||||||
| 4. | Стыковочный профиль, 700 мм | 500 | ||||||||||
| ПОДОКОННИКИ MOELLER (МЁЛЛЕР) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| № | ЦВЕТ | ШИРИНА (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 850 (2кап) | ||||||||||||||||||
| 1. | Möller LD 30 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 7200 | 11400 | 11400 | 11400 | ||||||||||||||||
| 2. | Möller LD 40 | — | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 11400 | 11400 | — | — | — | ||||||||||||||||
| 3. | Заглушка торцевая
LD 30/LD 40 |
300/600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Соединитель
LD 30/LD 40 |
500/— | ||||||||||||||||||||||||||||
| ПОДОКОННИКИ VITRAGE VPL (ВИТРАЖ VPL) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| № | ЦВЕТ | ШИРИНА (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | ||||||||||||||||||||
| 1. | Подоконник Vitrage VPL Белый, Мрамор, Белый сатин, Венге, Белый дуб, Натуральный дуб, Золотой дуб, Антрацит |
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | — | ||||||||||||||||||
| 2. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 3. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 4. | Заглушка торцевая, 480 мм | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Стыковочный профиль, 600 мм | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ПОДОКОННИКИ ЭЛЕКС | ||||||||||||||||||||||||||||||
| № | ЦВЕТ | ШИРИНА (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | — | |||||||||||||||||
| 1. | Белый | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1600 | 1850 | 3300 | — | |||||||||||||||
| 2. | Остальные цвета | 700 | 700 | 700 | 875 | 1050 | 1225 | 1400 | 1575 | 1750 | 2500 | 3000 | 3000 | — | — | |||||||||||||||
| 3. | Заглушка торцевая бел/цвет | 50/250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Стыковочный профиль бел/цвет | 250/350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ПОДОКОННИК ОПТ | ||||||||||||
| № | ЦВЕТ | ШИРИНА (мм) | ||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | ||
| 1. | Белый (матовый) | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 960 | 1600 |
| 2. | Заглушка торцевая, 600 мм | 50 | ||||||||||
| 3. | Стыковочный профиль, 600 мм | 200 | ||||||||||

Пластиковые окна
Деревянные окна

Натяжные потолки
